- VIP专区》决胜14场
上一期 | 最新期 |
场次 | 赛事 | 对阵 | 彩店彩民选单 | 大数据预测 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 精选 | 单挑 | |||
当前第25068期,预测数据仅供参考! | |||||||
1 | 亚冠精英 | 利雅得新月VS吉达国民 1:3(1:2) | 65% | 10% | 25% | 负 √ 、胜 | 负 |
2 | 亚冠精英 | 利雅得胜利VS川崎前锋 2:3(1:2) | 60% | 20% | 20% | 胜 | 胜 |
3 | 欧冠杯 | 阿森纳VS巴黎圣曼 0:1(0:1) | 45% | 20% | 35% | 胜 | 胜 |
4 | 欧冠杯 | 巴塞罗那VS国际米兰 3:3(2:2) | 75% | 10% | 15% | 胜 | 胜 |
5 | 欧罗巴杯 | 毕尔巴鄂VS曼联 05-02 03:00 | 65% | 30% | 5% | 胜 | 胜 |
6 | 欧罗巴杯 | 热刺VS博德闪耀 05-02 03:00 | 65% | 25% | 10% | 胜 | 胜 |
7 | 欧会杯 | 佐加顿斯VS切尔西 05-02 03:00 | 16% | 25% | 58% | 负 | 负 |
8 | 欧会杯 | 皇家贝蒂斯VS佛罗伦萨 05-02 03:00 | 45% | 35% | 20% | 胜 | 胜 |
9 | 英超 | 诺丁汉VS布伦特 05-02 02:30 | 30% | 40% | 30% | 胜、负 | 胜 |
10 | 英甲 | 布莱克浦VS伯明翰 0:2(0:1) | 25% | 35% | 40% | 负 √ | 负 |
11 | 英甲 | 曼斯菲尔德VS彼得堡联 4:2(3:0) | 30% | 35% | 35% | 胜 √ | 胜 |
12 | 瑞典超 | 马尔默VS奥斯达 2:0(1:0) | 80% | 10% | 10% | 胜 √ | 胜 |
13 | 挪超 | 维京VS海于格松 5:1(2:1) | 70% | 15% | 15% | 胜 √ | 胜 |
14 | 挪超 | 罗森博格VS克里斯蒂 05-02 00:00 | 80% | 5% | 15% | 胜 | 胜 |
赞助VIP: |