
| 立* | 1.67 | 3.20 | 4.20 | 1.67 | 3.20 | 4.20 |
| 36* | 1.62 | 4.00 | 4.10 | 1.61 | 4 | 4.1 |
| 18* | 1.60 | 4.00 | 4.10 | 1.64 | 3.9 | 4.3 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-10-19 西地区联 | 赫尔南多德索托 3 | 1-2 (1-1) | 巴尔德拉卡尔萨达 5 | - - | - - | - - |
| 25-09-21 西地区联 | 巴达祖斯B队 1 | 1-1 (0-0) | 巴尔德拉卡尔萨达 7 | - - | - - | - - |
| 25-09-15 西地区联 | 巴尔德拉卡尔萨达 6 | 0-0 (0-0) | 拉加罗维拉 2 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 西地区联 | CF圣豪尔赫德阿洛尔 3 | 3-2 (3-1) | 巴尔德拉卡尔萨达 7 | - - | - - | - - |
| 25-02-23 西地区联 | 巴尔德拉卡尔萨达 2 | 0-0 (0-0) | 乌迪塔拉维拉 3 | - - | - - | - - |
| 25-02-02 西地区联 | CD瓜迪亚纳 11 | 1-1 (1-0) | 巴尔德拉卡尔萨达 2 | - - | - - | - - |
| 24-11-24 西地区联 | 巴尔德拉卡尔萨达 4 | 2-0 (0-0) | 圣维森特尼奥 3 | - - | - - | - - |
| 19-05-12 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | 1-1 (0-0) | 卡些连奴 0 | - - | - - | - - |
| 19-05-05 西丁 | 阿苏阿加 0 | 5-0 (0-0) | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | - - | - - | - - |
| 19-04-14 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | 1-2 (0-0) | 莫拉罗 0 | - - | - - | - - |
| 19-04-07 西丁 | 阿罗约 7 | 2-1 (2-0) | 巴尔德拉卡尔萨达 2 | - - | - - | - - |
| 19-03-25 西丁 | 谢利斯 2 | 3-0 (2-0) | 巴尔德拉卡尔萨达 8 | - - | - - | - - |
| 19-03-17 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 6 | 0-2 (0-1) | 勒伦塞 3 | - - | - - | - - |
| 19-03-11 西丁 | CD底奥斯 0 | 1-3 (0-0) | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | - - | - - | - - |
| 19-03-02 西丁 | 奥利万扎 5 | 3-1 (1-0) | 巴尔德拉卡尔萨达 4 | - - | - - | - - |
| 19-02-24 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 2 | 1-3 (0-2) | 艾斯马度华B队 3 | - - | - - | - - |
| 19-02-17 西丁 | CD卡拉蒙特 0 | 3-1 (0-0) | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | - - | - - | - - |
| 19-02-10 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | 0-0 (0-0) | 普埃夫洛努埃沃 0 | - - | - - | - - |
| 19-01-27 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | 1-2 (0-0) | 阿塞乌查尔 0 | - - | - - | - - |
| 19-01-20 西丁 | 梅里达 8 | 5-0 (0-0) | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | - - | - - | - - |
| 19-01-13 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | 1-1 (0-0) | CD科瑞亚 0 | - - | - - | - - |
| 18-12-22 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | 0-2 (0-0) | 蒙蒂霍 0 | - - | - - | - - |
| 18-11-25 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | 1-3 (0-0) | CP瓦尔迪维亚 0 | - - | - - | - - |
| 18-11-01 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 11 | 0-3 (0-2) | 谢利斯 3 | - - | - - | - - |
| 18-10-21 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | 1-3 (0-0) | CD底奥斯 0 | - - | - - | - - |
| 18-10-12 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 2 | 0-0 (0-0) | 奥利万扎 9 | -0.75 赢 | 2.25 小 | - - |
| 18-10-01 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 5 | 1-3 (0-3) | CD卡拉蒙特 2 | - - | - - | - - |
| 18-09-17 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 0 | 2-2 (0-0) | 瓦尔维迪诺 0 | - - | - - | - - |
| 18-09-03 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达 1 | 0-3 (0-1) | 梅里达 5 | - - | - - | - - |
| 18-07-30 球会友谊 | 巴尔德拉卡尔萨达 1 | 0-2 (0-2) | 当贝尼托 4 | - - | - - | - - |
| 16-04-15 西丁 | 巴尔德拉卡尔萨达![]() | 0-4 (0-2) | 阿罗约 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
