
| 36* | 1.70 | 3.10 | 5.00 | 1.7 | 3.1 | 5 |
| 10* | 1.71 | 3.16 | 4.84 | 1.71 | 3.16 | 4.84 |
| 18* | 1.69 | 3.20 | 5.25 | 1.68 | 3.1 | 5.5 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 23-03-04 纳米超 | 十一箭FC 0 | 0-2 (0-0) | 强大枪手 0 | - - | - - | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-23 纳米超 | 强大枪手 5 | 0-1 (0-1) | KK水晶宫 3 | - - | - - | - - |
| 25-11-22 纳米超 | 强大枪手 11 | 0-3 (0-1) | 伊索科 4 | - - | - - | - - |
| 25-11-09 纳米超 | 强大枪手 0 | 4-0 (1-0) | 孔斯南浦港 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 纳米超 | 强大枪手 3 | 2-1 (1-0) | 非洲星队 4 | - - | - - | - - |
| 25-11-02 纳米超 | 奥卡汉加联合FC 0 | 0-2 (0-0) | 强大枪手 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-01 纳米超 | 雄鹿海盗 0 | 0-0 (0-0) | 强大枪手 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-26 纳米超 | 强大枪手 6 | 2-0 (1-0) | 生命战士 4 | - - | - - | - - |
| 25-06-07 纳米超 | 强大枪手 0 | 0-0 (0-0) | 奥卡汉加联合FC 0 | - - | - - | - - |
| 25-06-01 纳米超 | 强大枪手 0 | 1-1 (1-0) | 非洲星队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-31 纳米超 | 强大枪手 0 | 2-2 (1-2) | 非洲年轻人体育会 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-25 纳米超 | 大学俱乐部 0 | 0-1 (0-0) | 强大枪手 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-24 纳米超 | 雄鹿海盗 0 | 1-1 (0-1) | 强大枪手 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-18 纳米超 | 强大枪手 0 | 0-1 (0-0) | 孔斯南浦港 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-17 纳米超 | 强大枪手 0 | 2-1 (0-0) | 巴西人青年队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-11 纳米超 | 伊索科 0 | 2-2 (0-1) | 强大枪手 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-10 纳米超 | KK水晶宫 0 | 2-2 (0-0) | 强大枪手 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-04 纳米超 | 强大枪手 0 | 1-1 (0-0) | 库卡托普斯 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-03 纳米超 | 强大枪手 0 | 3-1 (0-0) | 尤利尼奥竞技 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-30 纳米超 | 非洲年轻人体育会 0 | 2-0 (0-0) | 强大枪手 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-27 纳米超 | 强大枪手 0 | 3-1 (0-0) | 蓝色男孩 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 纳米超 | 强大枪手 0 | 0-0 (0-0) | 蓝色沃特斯FC 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-16 纳米超 | 强大枪手 0 | 1-1 (0-0) | 大学俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-15 纳米超 | 强大枪手 0 | 1-1 (0-0) | FC公民 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-02 纳米杯 | 强大枪手 6 | 0-1 (0-0) | 非洲星队 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-26 纳米杯 | 强大枪手 12 | 2-2 (0-0) | 老虎SC 1 | - - | - - | - - |
| 25-01-19 纳米超 | 强大枪手 0 | 0-0 (0-0) | 伊索科 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-18 纳米超 | 强大枪手 0 | 1-2 (0-1) | KK水晶宫 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-23 纳米超 | 十一箭FC 0 | 2-1 (1-1) | 孔斯南浦港 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-22 纳米超 | 十一箭FC 0 | 0-1 (0-1) | 非洲星队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-09 纳米超 | KK水晶宫 0 | 0-2 (0-0) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 纳米超 | 伊索科 0 | 2-0 (2-0) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-02 纳米超 | 十一箭FC 0 | 0-2 (0-1) | 图拉魔术队FC 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-01 纳米超 | 十一箭FC 0 | 1-1 (0-1) | 大学俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-25 纳米超 | 十一箭FC 0 | 2-1 (1-0) | 蓝色沃特斯FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-05-13 纳米超 | 十一箭FC 0 | 1-1 (0-0) | 蓝色沃特斯FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-05-07 纳米超 | FC公民 0 | 1-0 (0-0) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-05-06 纳米超 | 平泽市民俱乐部 0 | 0-3 (0-0) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-04-30 纳米超 | 非洲年轻人体育会 0 | 2-2 (0-0) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-04-29 纳米超 | 黑非洲 0 | 1-0 (0-0) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-04-23 纳米超 | 生命战士 0 | 1-0 (1-0) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-04-22 纳米超 | 尤利尼奥竞技 0 | 1-1 (0-0) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-04-16 纳米超 | 十一箭FC 0 | 0-3 (0-0) | 非洲星队 0 | - - | - - | - - |
| 23-04-15 纳米超 | 十一箭FC 0 | 2-2 (2-2) | 巴西人青年队 0 | - - | - - | - - |
| 23-04-01 纳米超 | 奥兰多海盗温得和克 0 | 2-0 (0-0) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-03-12 纳米超 | 十一箭FC 0 | 0-1 (0-0) | 大学俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 23-03-11 纳米超 | 十一箭FC 0 | 3-1 (0-0) | 图拉魔术队FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-03-05 纳米超 | 十一箭FC 0 | 3-0 (0-0) | 奥卡汉加联合FC 0 | - - | - - | - - |
| 23-02-05 纳米超 | 图拉魔术队FC 0 | 2-4 (0-0) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 19-05-05 纳米超 | 老虎SC 2 | 0-1 (0-1) | 十一箭FC 3 | - - | - - | - - |
| 19-05-03 纳米超 | 平泽市民俱乐部 4 | 0-0 (0-0) | 十一箭FC 4 | - - | - - | - - |
| 19-04-20 纳米超 | 图拉魔术队FC 0 | 2-1 (0-1) | 十一箭FC 0 | - - | - - | - - |
| 19-04-14 纳米超 | 黑非洲 12 | 0-0 (0-0) | 十一箭FC 2 | - - | - - | - - |
| 19-04-13 纳米超 | 非洲星队 5 | 1-1 (1-0) | 十一箭FC 3 | - - | - - | - - |
| 19-01-13 纳米超 | 奥兰多海盗SC 2 | 2-4 (0-1) | 十一箭FC 1 | - - | - - | - - |
| 18-12-01 纳米超 | 大学俱乐部 3 | 1-0 (1-0) | 十一箭FC 5 | - - | - - | - - |
| 18-03-18 纳米超 | 图拉魔术队FC 3 | 2-0 (0-0) | 十一箭FC 6 | - - | - - | - - |
| 18-03-04 纳米超 | 奥兰多海盗SC 6 | 2-4 (0-3) | 十一箭FC 4 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
