
| TONYB | 1.74 | 3.85 | 3.65 | 1.74 | 3.8 | 3.65 |
| B9JA | 1.77 | 3.9 | 3.7 | 1.77 | 3.9 | 3.7 |
| FEZB | 1.76 | 4 | 3.66 | 1.76 | 4 | 3.66 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-08-03 德戊 | HEBC汉堡 0 | 0-5 (0-1) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-23 德戊 | SSG尼古拉特斯拉 0 | 0-2 (0-0) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-15 德戊 | 图拉哈克舍德 0 | 3-1 (2-1) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 德戊 | 汉堡1816体操俱乐部 0 | 1-1 (1-0) | TSV沙塞尔 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-02 德戊 | 比尔斯特茨瓦克 0 | 3-3 (0-2) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-25 德戊 | 汉堡1816体操俱乐部 0 | 0-5 (0-2) | 汉堡维多利亚 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-19 德戊 | 奈德弗 0 | 1-2 (1-0) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-12 德戊 | 汉堡1816体操俱乐部 0 | 2-1 (1-1) | FC威廉斯堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 德戊 | 布赫霍尔茨 0 | 2-4 (1-2) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 德戊 | 汉堡1816体操俱乐部 0 | 1-0 (1-0) | 帕隆玛 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-21 德戊 | 瑞林根 0 | 1-2 (1-1) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-14 德戊 | 汉堡1816体操俱乐部 0 | 2-4 (2-0) | FC条顿05 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-06 德戊 | FC祖德 0 | 3-3 (1-1) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-31 德戊 | 汉堡1816体操俱乐部 0 | 3-4 (2-3) | 恩斯巴特勒 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-23 德戊 | ETSV汉堡 0 | 5-1 (2-0) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-16 德戊 | 克斯拉克诺因加默 0 | 3-7 (2-2) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-06 德戊 | 汉堡1816体操俱乐部 0 | 1-8 (0-2) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-03 德戊 | HEBC汉堡 0 | 0-5 (0-1) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-27 德戊 | 汉堡1816体操俱乐部 0 | 1-3 (0-2) | SSG尼古拉特斯拉 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-16 德戊 | HEBC汉堡 0 | 0-0 (0-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 德戊 | ETSV汉堡 0 | 4-0 (2-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-02 德戊 | SSG尼古拉特斯拉 0 | 4-2 (2-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-26 德戊 | HEBC汉堡 0 | 2-1 (0-0) | 图拉哈克舍德 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-19 德戊 | TSV沙塞尔 0 | 4-4 (1-3) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-12 德戊 | HEBC汉堡 0 | 2-1 (0-1) | 比尔斯特茨瓦克 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-04 德戊 | 汉堡维多利亚 0 | 3-2 (0-1) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 德戊 | HEBC汉堡 0 | 0-2 (0-1) | 奈德弗 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-21 德戊 | FC威廉斯堡 0 | 1-2 (0-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-14 德戊 | HEBC汉堡 0 | 3-2 (0-2) | 布赫霍尔茨 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-07 德戊 | 帕隆玛 0 | 1-0 (0-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-31 德戊 | HEBC汉堡 0 | 2-1 (1-0) | 瑞林根 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-23 德戊 | FC条顿05 0 | 3-1 (1-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-17 德戊 | HEBC汉堡 0 | 0-0 (0-0) | FC祖德 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-06 德戊 | HEBC汉堡 0 | 1-2 (0-2) | 恩斯巴特勒 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-03 德戊 | HEBC汉堡 0 | 0-5 (0-1) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-26 德戊 | 克斯拉克诺因加默 0 | 4-1 (2-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-06-22 球会友谊 | 圣保利业余队 0 | 4-0 (2-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-17 德戊 | 汉堡C队 0 | 0-1 (0-1) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-10 德戊 | HEBC汉堡 0 | 6-0 (4-0) | 瑞林根 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 德戊 | 达森多夫 0 | 3-0 (1-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-06 德戊 | 帕隆玛 0 | 0-1 (0-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-23 德戊 | TSV沙塞尔 0 | 3-1 (0-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-09 德戊 | 布赫霍尔茨 0 | 0-1 (0-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-23 德戊 | 阿尔斯特布鲁德 0 | 0-3 (0-2) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-09 德戊 | 奈德弗 0 | 2-0 (1-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-01 德戊 | 汉堡维多利亚 0 | 0-1 (0-1) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-30 德戊 | FC威廉斯堡 0 | 0-3 (0-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-10 德戊 | 瑞林根 0 | 1-0 (1-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-26 德戊 | 乾高迪亚 0 | 0-0 (0-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 德戊 | 达森多夫 | VS | 汉堡1816体操俱乐部 | 6天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 德戊 | 恩斯巴特勒 | VS | HEBC汉堡 | 6天 |
