
| 10* | 4.30 | 3.95 | 1.52 | 4.3 | 3.85 | 1.55 |
| 18* | 4.50 | 4.10 | 1.59 | 4.5 | 4.1 | 1.59 |
| TONYB | 4.4 | 4 | 1.57 | 4.4 | 4 | 1.57 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 24-05-19 德地区 | BFC维多利亚 8 | 2-2 (1-0) | 罗斯托克B队 2 | 1.25 输 | 3.50 大 | - - |
| 23-12-13 德地区 | 罗斯托克B队 2 | 0-2 (0-0) | BFC维多利亚 7 | -0.50 赢 | 2.75 小 | - - |
| 22-09-21 球会友谊 | BFC维多利亚 2 | 1-0 (1-0) | 罗斯托克B队 1 | - - | - - | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-22 德戊 | 特拉诺夫 0 | 2-1 (0-1) | BFC维多利亚 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 德戊 | 西登博伦汀 0 | 1-1 (1-0) | BFC维多利亚 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-01 德戊 | BFC维多利亚 0 | 4-1 (0-0) | 斯巴达利希滕贝格 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-26 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 0 | 10-3 (4-2) | BFC维多利亚 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-18 德戊 | BFC维多利亚 0 | 3-4 (1-2) | 安高維斯馬 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-03 德戊 | BFC维多利亚 0 | 1-2 (0-1) | 纽斯特利兹 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 德戊 | 柏林马克卡比 0 | 3-1 (0-1) | BFC维多利亚 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-20 德戊 | BFC维多利亚 0 | 3-3 (1-1) | 塔比柏林 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 德戊 | SG迪纳摩舒维茵 0 | 3-1 (1-0) | BFC维多利亚 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-31 德戊 | BFC维多利亚 0 | 2-4 (1-0) | 柏林安卡拉体育 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-24 德戊 | 克洛斯特费尔德 0 | 5-0 (2-0) | BFC维多利亚 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-10 德戊 | BFC维多利亚 0 | 1-3 (1-2) | 利希滕贝格47 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-03 德戊 | 克罗地亚柏林 0 | 1-0 (1-0) | BFC维多利亚 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-17 德地区 | 卓尼特斯 8 | 1-1 (0-1) | BFC维多利亚 3 | - - | - - | - - |
| 25-05-11 德地区 | BFC维多利亚 0 | 1-1 (0-1) | 葛瑞福斯瓦尔德 0 | -0.50 赢 | 2.75 小 | - - |
| 25-05-03 德地区 | 萨伦多夫赫塔 0 | 5-1 (2-0) | BFC维多利亚 0 | 0.25 输 | 3.00 大 | - - |
| 25-04-26 德地区 | BFC维多利亚 0 | 1-1 (0-0) | 柏林迪纳摩 0 | -0.50 赢 | 2.75 小 | - - |
| 25-04-21 德地区 | BSG化学莱比锡 0 | 4-0 (0-0) | BFC维多利亚 0 | 0.25 输 | 2.50 大 | - - |
| 25-04-13 德地区 | BFC维多利亚 0 | 1-1 (0-0) | 穆瑟维茨 0 | 0.25 输 | 2.75 小 | - - |
| 25-04-05 德地区 | 巴贝斯堡 0 | 3-1 (2-0) | BFC维多利亚 0 | 0.50 输 | 2.50 大 | - - |
| 25-03-29 德地区 | BFC维多利亚 0 | 4-2 (2-1) | 耶拿 0 | -0.50 赢 | 2.75 大 | - - |
| 25-03-22 德地区 | BFC维多利亚 0 | 2-0 (0-0) | 普劳恩 0 | 0.75 赢 | 2.50 小 | - - |
| 25-03-09 德地区 | BFC维多利亚 0 | 1-2 (0-0) | 柏林赫塔青年队 0 | 0.00 输 | 2.75 大 | - - |
| 25-03-05 德地区 | BFC维多利亚 0 | 0-3 (0-2) | 艾伦堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-06 德地区 | BFC维多利亚 0 | 0-2 (0-0) | 卓尼特斯 0 | 0.00 输 | 2.50 小 | - - |
| 25-02-01 德地区 | BFC维多利亚 0 | 1-1 (1-1) | 艾尔格里尼克 0 | -0.25 赢 | 2.75 小 | - - |
| 25-01-19 球会友谊 | BFC维多利亚 0 | 2-3 (1-1) | 奥地利克拉根福 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-10 德地区 | BFC维多利亚 0 | 2-1 (1-1) | 萨伦多夫赫塔 0 | 0.75 赢 | 3.00 走 | - - |
| 24-10-26 德地区 | BFC维多利亚 0 | 2-0 (1-0) | BSG化学莱比锡 0 | 0.25 赢 | 2.75 小 | - - |
| 24-10-17 德地区 | BFC维多利亚 0 | 0-0 (0-0) | 茨维考FC 0 | 0.25 输 | 2.75 小 | - - |
| 24-10-06 德地区 | BFC维多利亚 0 | 4-2 (1-2) | 巴贝斯堡 0 | 0.00 赢 | 2.50 大 | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-20 德戊 | 塔比柏林 0 | 4-0 (1-0) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-09 德戊 | 罗斯托克B队 0 | 2-2 (0-1) | SG迪纳摩舒维茵 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-26 德戊 | 罗斯托克B队 0 | 2-3 (0-0) | 克洛斯特费尔德 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-19 德戊 | 利希滕贝格47 0 | 4-1 (2-1) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-12 德戊 | 罗斯托克B队 0 | 1-3 (0-2) | 柏林马克卡比 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 德戊 | 罗斯托克B队 0 | 2-1 (2-1) | 克罗地亚柏林 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 德戊 | 纽斯特利兹 0 | 2-3 (0-2) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-21 德戊 | 特拉诺夫 0 | 2-3 (0-0) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-14 德戊 | 罗斯托克B队 0 | 4-0 (4-0) | 马哈多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-31 德戊 | 西登博伦汀 0 | 2-2 (1-1) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-24 德戊 | 罗斯托克B队 0 | 4-3 (3-1) | 斯巴达利希滕贝格 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-10 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 0 | 0-1 (0-0) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-02 德戊 | 罗斯托克B队 0 | 1-3 (0-0) | 安高維斯馬 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-19 球会友谊 | 路肯瓦德 0 | 3-0 (1-0) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-31 德戊 | 罗斯托克B队 0 | 0-1 (0-0) | 纽斯特利兹 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-24 德戊 | 罗斯托克FC 0 | 0-4 (0-2) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-18 德戊 | 罗斯托克B队 0 | 7-2 (3-1) | 斯巴达利希滕贝格 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-11 德戊 | SC斯塔根 0 | 3-6 (1-4) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-04 德戊 | 罗斯托克B队 0 | 3-3 (2-2) | 马哈多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-27 德戊 | 特拉诺夫 0 | 1-3 (0-1) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-21 德戊 | 柏林安卡拉体育 0 | 1-2 (0-1) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-18 德戊 | 塔比柏林 0 | 2-3 (2-0) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-06 德戊 | 利希滕贝格47 0 | 1-2 (0-0) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-15 德戊 | 阿伦斯费尔德1908 0 | 3-2 (1-0) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-08 德戊 | 纽斯特利兹 0 | 4-1 (3-1) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-24 德戊 | 斯巴达利希滕贝格 0 | 6-4 (2-3) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-03 德戊 | 马哈多夫 0 | 1-1 (0-1) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-19 德戊 | SG迪纳摩舒维茵 0 | 1-4 (0-1) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-29 德戊 | 柏林马克卡比 0 | 3-3 (1-0) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-15 德戊 | BFC普鲁士 0 | 2-1 (1-0) | 罗斯托克B队 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 德戊 | 安高維斯馬 | VS | 罗斯托克B队 | 6天 |
