
| WINLINEB | 14 | 11 | 1.09 | 14 | 11 | 1.09 |
| COSMOB | 12.2 | 9.77 | 1.08 | 12.2 | 9.77 | 1.08 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-08-02 德戊 | 达森多夫 0 | 4-0 (1-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 23-02-18 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 0 | 2-2 (0-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 22-09-14 德堡州联 | 达森多夫 0 | 4-0 (2-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | 2.50 输 | 3.75 大 | - - |
| 21-10-30 德堡州联 | 达森多夫 0 | 2-1 (0-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 21-08-21 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 0 | 0-2 (0-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 20-02-15 德堡州联 | 达森多夫 1 | 1-1 (0-0) | 克斯拉克诺因加默 7 | 3 赢 | 4.5 小 | - - |
| 19-08-24 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 1 | 2-5 (0-0) | 达森多夫 7 | - - | - - | - - |
| 19-05-18 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 5 | 0-1 (0-1) | 达森多夫 3 | -0.75 输 | 3.25 小 | - - |
| 18-11-10 德堡州联 | 达森多夫 0 | 1-0 (0-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 17-11-04 德堡州联 | 达森多夫 0 | 3-1 (2-1) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-16 德戊 | SSG尼古拉特斯拉 0 | 4-2 (2-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 德戊 | 克斯拉克诺因加默 0 | 3-7 (1-3) | 图拉哈克舍德 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-02 德戊 | TSV沙塞尔 0 | 9-1 (4-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-25 德戊 | 克斯拉克诺因加默 0 | 1-8 (1-2) | 比尔斯特茨瓦克 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-18 德戊 | 汉堡维多利亚 0 | 6-1 (3-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-11 德戊 | 克斯拉克诺因加默 0 | 2-2 (0-2) | 奈德弗 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 德戊 | FC威廉斯堡 0 | 6-2 (2-1) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-27 德戊 | 克斯拉克诺因加默 0 | 1-2 (0-2) | 布赫霍尔茨 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-20 德戊 | 帕隆玛 0 | 5-0 (1-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 德戊 | 克斯拉克诺因加默 0 | 7-4 (0-3) | 瑞林根 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-06 德戊 | FC条顿05 0 | 5-2 (3-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-30 德戊 | 克斯拉克诺因加默 0 | 1-6 (0-1) | FC祖德 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-23 德戊 | 恩斯巴特勒 0 | 4-0 (1-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-16 德戊 | 克斯拉克诺因加默 0 | 3-7 (2-2) | 汉堡1816体操俱乐部 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-06 德戊 | ETSV汉堡 0 | 5-0 (1-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-02 德戊 | 达森多夫 0 | 4-0 (1-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-26 德戊 | 克斯拉克诺因加默 0 | 4-1 (2-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 24-07-06 球会友谊 | FC祖德 0 | 0-3 (0-2) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 23-07-01 球会友谊 | 诺德施泰特 3 | 4-4 (1-4) | 克斯拉克诺因加默 2 | - - | - - | - - |
| 23-05-06 德堡州联 | 阿尔托那 4 | 6-0 (3-0) | 克斯拉克诺因加默 3 | - - | - - | - - |
| 23-04-29 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 7 | 6-4 (4-1) | 托尔内联合 10 | - - | - - | - - |
| 23-04-22 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 0 | 2-3 (0-0) | 图拉哈克舍德 0 | - - | - - | - - |
| 23-04-07 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 0 | 3-4 (1-0) | FC祖德 0 | - - | - - | - - |
| 23-03-25 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 9 | 4-4 (1-1) | 汉堡维多利亚 4 | - - | - - | 9.5 大 |
| 23-03-04 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 0 | 0-7 (0-4) | 恩斯巴特勒 4 | - - | - - | - - |
| 23-02-18 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 0 | 2-2 (0-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 23-02-04 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 6 | 0-2 (0-0) | 汉堡C队 6 | - - | - - | - - |
| 23-01-21 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 2 | 0-1 (0-0) | 帕隆玛 7 | - - | - - | - - |
| 22-12-03 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 0 | 0-3 (0-1) | FC威廉斯堡 0 | - - | - - | - - |
| 22-11-19 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 0 | 3-3 (2-1) | 土族奥斯多夫 0 | - - | - - | - - |
| 22-11-12 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 0 | 0-2 (0-0) | 阿尔托那 0 | - - | - - | - - |
| 22-10-22 德堡州联 | 克斯拉克诺因加默 0 | 2-2 (1-1) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 10-04-14 德戊 | 克斯拉克诺因加默![]() | 2-1 (2-0) | 奈德弗 0 | 0.5 赢 | 2.75 大 | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-16 德戊 | HEBC汉堡 0 | 0-0 (0-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-09 德戊 | 达森多夫 0 | 1-0 (1-0) | SSG尼古拉特斯拉 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-01 德戊 | 图拉哈克舍德 0 | 2-2 (1-1) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-25 德戊 | 达森多夫 0 | 6-0 (3-0) | TSV沙塞尔 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-19 德戊 | 比尔斯特茨瓦克 0 | 3-2 (2-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-11 德戊 | 达森多夫 0 | 1-2 (0-2) | 汉堡维多利亚 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 德戊 | 奈德弗 0 | 1-6 (1-2) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-27 德戊 | 达森多夫 0 | 1-1 (1-1) | FC威廉斯堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-20 德戊 | 布赫霍尔茨 0 | 1-4 (1-4) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 德戊 | 达森多夫 0 | 3-1 (1-1) | 帕隆玛 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-07 德戊 | 瑞林根 0 | 0-5 (0-2) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-30 德戊 | 达森多夫 0 | 5-0 (4-0) | FC条顿05 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-23 德戊 | FC祖德 0 | 1-2 (0-1) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-16 德戊 | 达森多夫 0 | 5-2 (2-2) | 恩斯巴特勒 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-06 德戊 | 汉堡1816体操俱乐部 0 | 1-8 (0-2) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-02 德戊 | 达森多夫 0 | 4-0 (1-0) | 克斯拉克诺因加默 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-26 德戊 | ETSV汉堡 0 | 2-0 (1-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-17 德戊 | 达森多夫 0 | 6-1 (3-0) | 图拉哈克舍德 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-10 德戊 | 奈德弗 0 | 0-2 (0-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 德戊 | 达森多夫 0 | 3-0 (1-0) | HEBC汉堡 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-12 德戊 | 阿尔托那 0 | 2-2 (0-1) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-05 德戊 | FC威廉斯堡 0 | 0-4 (0-3) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-29 德戊 | ETSV汉堡 0 | 1-0 (0-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-15 德戊 | 瑞林根 0 | 0-2 (0-2) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-23 德戊 | 帕隆玛 0 | 2-3 (2-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-09 德戊 | TSV沙塞尔 0 | 0-2 (0-1) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-08 德戊 | 布赫霍尔茨 0 | 2-3 (1-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-24 德戊 | 阿尔斯特布鲁德 0 | 0-1 (0-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-16 德戊 | 图拉哈克舍德 0 | 5-2 (3-0) | 达森多夫 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-03 德戊 | HEBC汉堡 0 | 1-1 (0-1) | 达森多夫 0 | -1.75 输 | 3.75 小 | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 德戊 | 克斯拉克诺因加默 | VS | ETSV汉堡 | 7天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 德戊 | 达森多夫 | VS | 汉堡1816体操俱乐部 | 7天 |
