
| 明* | 21.00 | 6.60 | 1.09 | 8.3 | 4.05 | 1.33 |
| 12* | 17.00 | 6.20 | 1.11 | 8.3 | 4.05 | 1.33 |
| 盈* | 17.10 | 6.20 | 1.01 | 7.5 | 4.15 | 1.21 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-28 亚洲杯U17 | 中国香港U17 0 | 4-0 (1-0) | 北马里亚纳群岛 U17 0 | 4.75 赢 | 6.50 小 | - - |
| 25-11-26 亚洲杯U17 | 北马里亚纳群岛 U17 0 | 1-2 (1-1) | 新加坡U17 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-24 亚洲杯U17 | 越南U17 0 | 14-0 (6-0) | 北马里亚纳群岛 U17 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-22 亚洲杯U17 | 马来西亚U17 0 | 13-0 (7-0) | 北马里亚纳群岛 U17 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-28 亚洲杯U17 | 科威特U17 0 | 9-0 (5-0) | 北马里亚纳群岛 U17 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-25 亚洲杯U17 | 北马里亚纳群岛 U17 0 | 0-10 (0-7) | 印度尼西亚U17 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-24 亚洲杯U17 | 澳大利亚U17 0 | 19-0 (12-0) | 北马里亚纳群岛 U17 0 | - - | - - | - - |
| 22-10-09 亚洲杯U17 | 柬埔寨U17 0 | 4-0 (3-0) | 北马里亚纳群岛 U17 0 | - - | - - | - - |
| 22-10-07 亚洲杯U17 | 北马里亚纳群岛 U17 0 | 0-11 (0-7) | 中国U17 0 | - - | - - | - - |
| 22-10-05 亚洲杯U17 | 澳大利亚U17 0 | 23-0 (10-0) | 北马里亚纳群岛 U17 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-28 亚洲杯U17 | 中国澳门U17 0 | 0-4 (0-4) | 越南U17 0 | -4.00 走 | 6.00 小 | - - |
| 25-11-26 亚洲杯U17 | 中国澳门U17 0 | 0-5 (0-2) | 马来西亚U17 0 | -3.50 输 | 4.25 大 | - - |
| 25-11-24 亚洲杯U17 | 新加坡U17 0 | 1-1 (0-1) | 中国澳门U17 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-22 亚洲杯U17 | 中国香港U17 0 | 2-0 (1-0) | 中国澳门U17 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-25 亚洲杯U17 | 孟加拉U17 0 | 7-0 (1-0) | 中国澳门U17 0 | 2.00 输 | 3.25 大 | - - |
| 24-10-23 亚洲杯U17 | 阿富汗U17 0 | 9-0 (2-0) | 中国澳门U17 0 | 7.50 输 | 8.25 大 | - - |
| 24-10-21 亚洲杯U17 | 中国澳门U17 0 | 0-1 (0-1) | 柬埔寨U17 0 | -2.75 赢 | 3.75 小 | - - |
| 24-10-19 亚洲杯U17 | 中国澳门U17 0 | 0-7 (0-3) | 菲律宾U17 0 | - - | - - | - - |
| 12-01-29 球会友谊 | 中国香港U17![]() | 3-0 (1-0) | 中国澳门U17 0 | - - | - - | - - |
| 12-01-28 球会友谊 | 印度尼西亚U17![]() | 4-1 (2-1) | 中国澳门U17 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
