


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-22 比女甲 | 梅肯姆女足 0 | 2-5 (0-2) | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-15 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | 4-0 (3-0) | 安德莱赫特B队女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-09 比女甲 | 标准列治B队女足 0 | 4-3 (0-0) | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-25 比女甲 | 梅赫伦女足 0 | 0-1 (0-0) | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-18 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | 3-1 (0-0) | 皇家白星女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-04 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | 3-1 (1-0) | 蒙斯女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-21 比女甲 | 威尔郡女足B队 0 | 0-0 (0-0) | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | 2-0 (0-0) | 拉路维尔女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-06 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | 1-1 (0-0) | 泰尼恩女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-30 比女甲 | 摩尔达沃女足 0 | 2-6 (1-4) | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-07 比女杯 | 奥尔沙布拉克尔女足 1 | 1-6 (0-3) | 旧海弗莱鲁汶女足 11 | - - | - - | - - |
| 23-11-11 比女杯 | 奥尔沙布拉克尔女足 0 | 0-5 (0-3) | 梅赫伦女足 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-22 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 2-2 (0-0) | 摩尔达沃女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-17 比女甲 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 0 | 1-1 (1-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-13 比女甲 | 泰尼恩女足 0 | 0-1 (0-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-18 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 3-8 (0-0) | 安德莱赫特B队女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-11 比女甲 | 标准列治B队女足 0 | 1-3 (1-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 0-5 (0-0) | 比尔森联女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-20 比女甲 | 梅赫伦女足 0 | 1-0 (0-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 2-1 (0-0) | 皇家白星女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-30 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 2-2 (2-1) | 蒙斯女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-03 比女甲 | 安德莱赫特B队女足 3 | 0-4 (0-4) | 布鲁日女足B队 7 | - - | - - | - - |
| 25-05-01 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 2-0 (1-0) | 泰尼恩女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 2-1 (1-0) | 比尔森联女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-19 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 3-0 (1-0) | 皇家白星女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-17 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 3-0 (2-0) | 旧海弗莱鲁汶B队女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-12 比女甲 | 标准列治B队女足 0 | 2-3 (0-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-29 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 5-0 (0-0) | FC阿尔肯女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-23 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 1-0 (0-0) | 女士根特女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-20 比女甲 | 梅赫伦女足 0 | 1-2 (0-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-01 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 9-1 (0-0) | 洛耶斯女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-22 比女甲 | 布鲁日女足B队 0 | 4-1 (3-1) | 比勒登女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-15 比女甲 | 梅肯姆女足 0 | 1-3 (1-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-18 比女甲 | 根特B队女足 1 | 0-1 (0-1) | 布鲁日女足B队 7 | - - | - - | - - |
| 24-12-14 比女甲 | 比尔森联女足 0 | 2-4 (0-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-01 比女甲 | 泰尼恩女足 1 | 4-6 (1-3) | 布鲁日女足B队 5 | - - | - - | - - |
| 24-11-23 比女甲 | FC阿尔肯女足 0 | 2-1 (1-1) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-16 比女甲 | 女士根特女足B队 0 | 4-4 (0-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-27 比女甲 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 0 | 2-4 (2-1) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-19 比女甲 | 洛耶斯女足 0 | 2-2 (1-2) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-12 比女甲 | 比勒登女足 0 | 1-4 (0-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-28 比女甲 | 皇家白星女足 4 | 1-1 (1-1) | 布鲁日女足B队 9 | - - | - - | - - |
| 24-09-15 比女甲 | 威尔郡女足B队 0 | 1-0 (1-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-07 比女甲 | 摩尔达沃女足 0 | 3-4 (0-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 24-05-04 比女甲 | 艾尔斯特女足 0 | 5-1 (0-0) | 布鲁日女足B队 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-13 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | VS | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 14天 |
| 2026-01-10 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | VS | 摩尔达沃女足 | 42天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 比女甲 | 布鲁日女足B队 | VS | 拉路维尔女足 | 7天 |
| 2025-12-14 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | VS | 布鲁日女足B队 | 15天 |
