
| 1X* | 3.49 | 4.33 | 1.69 | 3.49 | 4.33 | 1.69 |
| GGB | 3.42 | 4.47 | 1.72 | 3.42 | 4.47 | 1.72 |
| N1* | 3.35 | 4.4 | 1.74 | 3.35 | 4.4 | 1.74 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 24-12-06 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 2-0 (1-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-02 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 2-2 (0-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 17-11-11 乌克U21 | 维勒斯U21 6 | 0-1 (0-0) | 卡帕提U21 8 | - - | - - | - - |
| 17-09-09 乌克U21 | 卡帕提U21 12 | 3-1 (1-0) | 维勒斯U21 3 | - - | - - | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-22 乌克U21 | 卡夫巴斯U21 0 | 0-0 (0-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-15 乌克U21 | 基辅迪纳摩U21 0 | 2-2 (1-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-07 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 3-0 (1-0) | 鲁克温尼基U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-31 乌克U21 | 艾彼辛特U21 0 | 0-3 (0-1) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-23 乌克U21 | 维勒斯U21 2 | 1-0 (0-0) | 柔亚U21 7 | - - | - - | - - |
| 25-10-18 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 5-0 (4-0) | 阿拉卡森德里亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-03 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 3-2 (1-1) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 1-2 (0-2) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-19 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 1-1 (1-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-11 乌克U21 | 维勒斯U21 5 | 5-0 (3-0) | 庫德里夫卡U21 3 | - - | - - | - - |
| 25-08-30 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 1-1 (1-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-16 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 1-5 (1-1) | 顿涅茨克矿工U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-07 乌克U21 | SC波尔塔瓦U21 0 | 3-0 (0-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-01 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 0-1 (0-0) | 基辅迪纳摩U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-24 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 0-2 (0-2) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-17 乌克U21 | 阿拉卡森德里亚U21 0 | 0-1 (0-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-09 乌克U21 | 鲁克温尼基U21 0 | 0-1 (0-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-02 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 0-0 (0-0) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 乌克U21 | 沃斯卡拉U21 0 | 1-2 (0-1) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-19 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 2-0 (1-0) | 查诺莫斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-10 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 1-1 (0-1) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-01 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 0-1 (0-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-23 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 2-3 (0-1) | 阿拉卡森德里亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-09 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 0-3 (0-1) | 鲁克温尼基U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-26 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 0-0 (0-0) | 沃斯卡拉U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-04 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 2-1 (1-1) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-27 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 1-2 (1-1) | 顿涅茨克矿工U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-21 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 2-0 (0-0) | 英胡列斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-31 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 3-0 (0-0) | 利维贝雷U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-17 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 3-1 (0-0) | 卡夫巴斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-21 乌克U21 | 卡帕提U21 6 | 4-1 (2-1) | 梅塔利斯特1925U21 9 | - - | - - | - - |
| 25-11-07 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 2-3 (1-1) | 卡夫巴斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-02 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 1-1 (1-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-24 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 1-2 (0-2) | 鲁克温尼基U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-18 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 2-1 (0-0) | 艾彼辛特U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-03 乌克U21 | 阿拉卡森德里亚U21 0 | 0-1 (0-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-26 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 1-1 (0-1) | 基辅迪纳摩U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-21 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 2-3 (1-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 5-1 (2-0) | SC波尔塔瓦U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-28 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 4 | 1-4 (0-0) | 卡帕提U21 14 | - - | - - | - - |
| 25-08-21 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 0-6 (0-3) | 顿涅茨克矿工U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-15 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 0-2 (0-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-02 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 0-1 (0-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-22 球会友谊 | 普里卡帕亚 0 | 3-0 (2-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-14 球会友谊 | 卡帕提U21 0 | 2-5 (0-0) | 斯卡拉斯特里 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-05 球会友谊 | 卡帕提U21 0 | 0-3 (0-1) | 库利基夫 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-23 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 4-0 (0-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-16 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 3-3 (2-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-10 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 5-1 (3-1) | 阿拉卡森德里亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-01 乌克U21 | 利维贝雷U21 0 | 0-4 (0-2) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-25 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 0-1 (0-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-18 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 0-0 (0-0) | 鲁克温尼基U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-13 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 2-1 (2-0) | 英胡列斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-06 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-1 (1-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-05 乌克U21 | 沃斯卡拉U21 0 | 0-0 (0-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-22 乌克U21 | 基辅迪纳摩U21 0 | 2-0 (2-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-13 乌克U21 | 卡夫巴斯U21 0 | 2-5 (1-4) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-01 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 1-3 (0-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-08 乌克U21 | 阿拉卡森德里亚U21 0 | 2-3 (2-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-20 乌克U21 | 鲁克温尼基U21 0 | 2-2 (1-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-03 乌克U21 | 英胡列斯U21 0 | 0-5 (0-3) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-20 乌克U21 | 查诺莫斯U21 0 | 2-3 (0-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-13 乌克U21 | 顿涅茨克矿工U21 0 | 2-1 (0-1) | 卡帕提U21 0 | 2.00 赢 | 4.00 小 | - - |
| 24-08-25 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-2 (0-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 乌克U21 | 梅塔利斯特1925U21 | VS | 维勒斯U21 | 8天 |
| 2026-02-20 | 乌克U21 | 维勒斯U21 | VS | SC波尔塔瓦U21 | 84天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-05 | 乌克U21 | 柔亚U21 | VS | 卡帕提U21 | 7天 |
| 2025-12-12 | 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 | VS | 卡帕提U21 | 14天 |
