
| 1X* | 1.69 | 4.33 | 3.49 | 1.82 | 3.81 | 3.34 |
| GGB | 1.86 | 3.95 | 3.26 | 1.86 | 3.95 | 3.26 |
| N1* | 1.78 | 4 | 3.47 | 1.78 | 4 | 3.47 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-05-16 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 0-1 (0-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-24 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 2-2 (0-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-05-04 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-1 (0-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 23-10-27 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 2-2 (2-2) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-22 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-0 (0-0) | 艾彼辛特U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 乌克U21 | 阿拉卡森德里亚U21 0 | 0-1 (0-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-02 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 2-2 (0-0) | 梅塔利斯特1925U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-24 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 0-0 (0-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-19 乌克U21 | 顿涅茨克矿工U21 0 | 2-3 (1-2) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-02 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-0 (0-0) | SC波尔塔瓦U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 1-2 (0-2) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-19 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 3-0 (2-0) | 庫德里夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 乌克U21 | 卡夫巴斯U21 0 | 0-4 (0-3) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-30 乌克U21 | 基辅迪纳摩U21 0 | 0-0 (0-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-15 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 1 | 0-3 (0-2) | LNZ切尔卡瑟U21 2 | - - | - - | - - |
| 25-08-09 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 0-2 (0-1) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-02 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 0-1 (0-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-24 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-2 (1-1) | 卡夫巴斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-16 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 0-1 (0-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-08 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-3 (0-1) | 基辅迪纳摩U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-03 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 4-1 (2-1) | 阿拉卡森德里亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 1-0 (1-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-18 乌克U21 | 利维贝雷U21 0 | 2-3 (2-2) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-12 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-1 (1-1) | 沃斯卡拉U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-06 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-1 (1-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-05 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-0 (0-0) | 查诺莫斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-15 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 0-1 (0-0) | 顿涅茨克矿工U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-08 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 3-0 (1-0) | 鲁克温尼基U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-24 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 2-2 (0-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-24 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-1 (1-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-18 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-1 (0-0) | 利维贝雷U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-21 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 10-0 (7-0) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-14 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 3-1 (0-1) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-24 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-0 (0-0) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-23 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 1-0 (1-0) | 阿拉卡森德里亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-07 乌克U21 | 梅塔利斯特1925U21 0 | 0-1 (0-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-01 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 0-2 (0-1) | 鲁克温尼基U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-23 乌克U21 | 维勒斯U21 2 | 1-0 (0-0) | 柔亚U21 7 | - - | - - | - - |
| 25-10-17 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 0-0 (0-0) | 基辅迪纳摩U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-02 乌克U21 | 艾彼辛特U21 0 | 0-1 (0-1) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-26 乌克U21 | 柔亚U21 6 | 1-0 (0-0) | 奥布隆U21 6 | - - | - - | - - |
| 25-09-21 乌克U21 | 顿涅茨克矿工U21 0 | 4-0 (1-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 2-0 (1-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-28 乌克U21 | SC波尔塔瓦U21 0 | 0-1 (0-1) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-17 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 3-2 (0-2) | 卡夫巴斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-10 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 0-0 (0-0) | 庫德里夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-01 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 0-2 (0-0) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-23 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 4-0 (0-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-16 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 0-1 (0-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-08 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 1-2 (0-0) | 顿涅茨克矿工U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-03 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 1-2 (0-2) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-24 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 2-1 (0-0) | 利维贝雷U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-19 乌克U21 | 卡夫巴斯U21 0 | 1-1 (0-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-12 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 1-3 (1-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-04 乌克U21 | 沃斯卡拉U21 0 | 3-1 (2-1) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-22 乌克U21 | 阿拉卡森德里亚U21 0 | 4-4 (1-2) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-07 乌克U21 | 英胡列斯U21 0 | 1-1 (0-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-24 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 2-2 (0-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-10 乌克U21 | 顿涅茨克矿工U21 0 | 6-1 (2-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-26 乌克U21 | 利维贝雷U21 0 | 2-4 (2-2) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-04 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 2-1 (1-1) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-22 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 6-4 (2-2) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-29 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 2-4 (0-2) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-24 乌克U21 | 鲁克温尼基U21 0 | 2-2 (1-1) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-09 乌克U21 | 查诺莫斯U21 0 | 0-2 (0-0) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-05-18 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-3 (0-2) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-05 | 乌克U21 | 鲁克温尼基U21 | VS | 波利西亚日托米尔U21 | 7天 |
| 2025-12-12 | 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 | VS | 卡帕提U21 | 14天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-05 | 乌克U21 | 柔亚U21 | VS | 卡帕提U21 | 7天 |
| 2025-12-12 | 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | VS | 柔亚U21 | 14天 |
