
| 10* | 2.70 | 3.90 | 1.95 | 2.7 | 3.9 | 1.95 |
| 盈* | 2.28 | 3.39 | 2.13 | 2.28 | 3.39 | 2.13 |
| BSSON | 2.78 | 4.05 | 1.98 | 2.78 | 4.05 | 1.98 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 24-12-07 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 4-1 (3-0) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-03 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 0-2 (0-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 23-12-01 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 3-0 (1-0) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 23-07-27 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 1-4 (0-2) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-21 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 0-5 (0-3) | 顿涅茨克矿工U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-06 乌克U21 | 艾彼辛特U21 0 | 0-0 (0-0) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-30 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 0 | 0-1 (0-0) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-24 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 0-0 (0-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-16 乌克U21 | SC波尔塔瓦U21 0 | 0-1 (0-0) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-03 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 3-2 (1-1) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-26 乌克U21 | 柔亚U21 6 | 1-0 (0-0) | 奥布隆U21 6 | - - | - - | - - |
| 25-09-21 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 2-3 (1-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-12 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 1-5 (0-2) | 基辅迪纳摩U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-29 乌克U21 | 卡夫巴斯U21 0 | 2-3 (2-1) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-14 乌克U21 | 鲁克温尼基U21 0 | 2-3 (0-2) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-09 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 1-0 (0-0) | 阿拉卡森德里亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-03 乌克U21 | 梅塔利斯特1925U21 0 | 2-1 (0-1) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-22 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 3-1 (1-0) | 利维贝雷U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-16 乌克U21 | 卡夫巴斯U21 0 | 0-1 (0-1) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-08 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 4-0 (1-0) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-02 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 0-0 (0-0) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-25 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 0-1 (0-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-17 乌克U21 | 基辅迪纳摩U21 0 | 7-0 (3-0) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-11 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 1-2 (0-1) | 查诺莫斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-30 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 1-2 (1-2) | 顿涅茨克矿工U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-27 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 3-3 (2-2) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-21 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 2-3 (1-3) | 沃斯卡拉U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-23 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 4-0 (2-0) | 卡夫巴斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-03 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 2-0 (1-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-18 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 1-3 (1-0) | 基辅迪纳摩U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-28 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 3-2 (1-1) | 英胡列斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-12 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 2-1 (1-0) | 阿拉卡森德里亚U21 0 | -0.50 赢 | 2.50 大 | - - |
| 24-08-29 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 2-4 (0-2) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-09 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 2-1 (1-0) | 鲁克温尼基U21 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-21 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 3 | 0-1 (0-1) | 基辅迪纳摩U21 2 | - - | - - | - - |
| 25-11-14 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 0-1 (0-0) | 鲁克温尼基U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-06 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 0 | 0-4 (0-2) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-31 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 3-1 (1-0) | 阿拉卡森德里亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-25 乌克U21 | SC波尔塔瓦U21 0 | 0-4 (0-2) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-18 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 3-1 (2-1) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-27 乌克U21 | 梅塔利斯特1925U21 0 | 2-0 (1-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-19 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 1-1 (1-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 2-0 (1-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-29 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 4-1 (4-0) | 艾彼辛特U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-15 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 0-2 (0-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-09 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 0-2 (0-1) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-31 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 6 | 3-0 (1-0) | 卡夫巴斯U21 1 | - - | - - | - - |
| 25-05-23 乌克U21 | 基辅迪纳摩U21 0 | 0-1 (0-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-16 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 3-3 (2-1) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-10 乌克U21 | 卡夫巴斯U21 0 | 0-1 (0-1) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-03 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 3-1 (0-1) | 沃斯卡拉U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 0 | 1-0 (1-0) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-18 乌克U21 | 顿涅茨克矿工U21 0 | 2-1 (1-1) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-12 乌克U21 | 利维贝雷U21 0 | 1-0 (1-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-28 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 1-3 (1-1) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-01 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 0-1 (0-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-14 乌克U21 | 英胡列斯U21 0 | 2-3 (2-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-21 乌克U21 | 卡帕提U21 0 | 2-1 (0-1) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-01 乌克U21 | 沃斯卡拉U21 0 | 0-0 (0-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-24 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 1-1 (1-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-28 乌克U21 | 鲁克温尼基U21 0 | 1-2 (0-2) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-15 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-4 (0-3) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-30 乌克U21 | 阿拉卡森德里亚U21 0 | 0-3 (0-1) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-15 乌克U21 | 查诺莫斯U21 0 | 0-0 (0-0) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-05 | 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | VS | 奥布隆U21 | 8天 |
| 2025-12-12 | 乌克U21 | 奥布隆U21 | VS | 梅塔利斯特1925U21 | 15天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-05 | 乌克U21 | 高华尤夫卡U21 | VS | 顿涅茨克矿工U21 | 8天 |
| 2025-12-12 | 乌克U21 | 卡夫巴斯U21 | VS | 高华尤夫卡U21 | 15天 |
