
| 盈* | 1.38 | 4.25 | 4.97 | 1.38 | 4.25 | 4.97 |
| 1X* | 1.34 | 5.39 | 5.57 | 1.34 | 5.39 | 5.57 |
| GGB | 1.35 | 5.68 | 5.47 | 1.35 | 5.68 | 5.47 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-20 乌克U21 | SC波尔塔瓦U21 0 | 1-2 (0-2) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-09 乌克U21 | 基辅迪纳摩U21 0 | 7-0 (2-0) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-02 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 1-1 (1-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-24 乌克U21 | 梅塔利斯特1925U21 0 | 4-4 (2-0) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-18 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 3-1 (2-1) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-04 乌克U21 | 顿涅茨克矿工U21 0 | 3-0 (2-0) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-27 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 2-2 (0-2) | 卡夫巴斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-20 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 1-5 (1-2) | 鲁克温尼基U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-11 乌克U21 | 阿拉卡森德里亚U21 0 | 2-2 (0-0) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-30 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 1-1 (1-0) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-15 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 1 | 0-3 (0-2) | LNZ切尔卡瑟U21 2 | - - | - - | - - |
| 25-08-08 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 2-2 (1-2) | 艾彼辛特U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-01 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 0-2 (0-0) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-24 乌克U21 | 维勒斯U21 0 | 0-2 (0-2) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-16 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 2-5 (0-3) | 沃斯卡拉U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-08 乌克U21 | 奥布隆U21 0 | 4-0 (1-0) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-03 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 1-2 (0-2) | 柔亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-25 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 1-1 (1-0) | 卡夫巴斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-19 乌克U21 | 英胡列斯U21 0 | 2-1 (0-1) | LNZ切尔卡瑟U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-10 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-7 (0-0) | 顿涅茨克矿工U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-27 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-6 (0-3) | 波利西亚日托米尔U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-05 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-4 (0-3) | 基辅迪纳摩U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-29 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-4 (0-1) | 维勒斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-08 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 1-1 (0-1) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-19 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-1 (0-1) | 英胡列斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-27 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 3-2 (1-0) | 查诺莫斯U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-15 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-4 (0-3) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-08 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-3 (0-1) | 利维贝雷U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-25 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-2 (0-0) | 卡帕提U21 0 | - - | - - | - - |
| 24-08-17 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 0 | 0-1 (0-0) | 鲁克温尼基U21 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-21 乌克U21 | 鲁克温尼基U21 0 | 2-0 (0-0) | 庫德里夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-15 乌克U21 | 阿拉卡森德里亚U21 0 | 3-1 (0-0) | 庫德里夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-06 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 0 | 0-4 (0-2) | 高华尤夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-30 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 0 | 0-1 (0-0) | 奥布隆U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-25 乌克U21 | 顿涅茨克矿工U21 0 | 4-1 (0-1) | 庫德里夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-19 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 0 | 0-3 (0-1) | 梅塔利斯特1925U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-04 乌克U21 | 卡夫巴斯U21 0 | 2-0 (1-0) | 庫德里夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-25 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 0 | 1-4 (0-1) | 艾彼辛特U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-19 乌克U21 | 波利西亚日托米尔U21 0 | 3-0 (2-0) | 庫德里夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-11 乌克U21 | 维勒斯U21 5 | 5-0 (3-0) | 庫德里夫卡U21 3 | - - | - - | - - |
| 25-08-28 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 4 | 1-4 (0-0) | 卡帕提U21 14 | - - | - - | - - |
| 25-08-16 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 0 | 2-1 (1-0) | SC波尔塔瓦U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-10 乌克U21 | 柔亚U21 0 | 0-0 (0-0) | 庫德里夫卡U21 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-02 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 0 | 0-4 (0-2) | 阿拉卡森德里亚U21 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-05 | 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | VS | 奥布隆U21 | 7天 |
| 2025-12-12 | 乌克U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | VS | 柔亚U21 | 14天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-05 | 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 | VS | 基辅迪纳摩U21 | 7天 |
| 2026-02-20 | 乌克U21 | 庫德里夫卡U21 | VS | 柔亚U21 | 84天 |
