


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 24-03-02 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 2-9 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-10-18 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 3-4 (0-0) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-01-21 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 2-2 (2-2) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 22-09-24 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 1-2 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 22-06-05 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 6-5 (2-2) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 22-02-13 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 2-2 (2-1) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-23 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 0 | 5-1 (2-0) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-15 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 3-4 (3-3) | 帕尔马室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-09 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 1-0 (0-0) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-01 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 4-3 (2-3) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-26 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 0 | 5-4 (0-0) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-13 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 4-6 (1-3) | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 6-3 (4-2) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 4-6 (2-1) | FC巴塞罗那室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | 5-2 (1-1) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-11 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 1-3 (1-2) | 艾尔培路室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-06 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 8-3 (0-0) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-05-12 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 3-3 (1-1) | 阿尔西拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-05-05 西室内足 | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | 4-2 (1-2) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-04-27 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 3-5 (2-2) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-04-20 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 0 | 2-4 (0-0) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-04-06 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 3-3 (1-0) | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-03-31 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 0 | 4-1 (0-0) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-03-16 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 3-5 (1-1) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-03-10 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 0 | 3-2 (0-1) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-03-07 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 0-6 (0-0) | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-03-02 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 2-9 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-02-18 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 1-6 (1-1) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-01-13 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 5-5 (2-2) | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-12-03 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 5-4 (0-0) | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-11-19 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 1-3 (0-1) | FC巴塞罗那室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-11-11 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 4-6 (0-0) | 科尔多瓦室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-10-14 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 5-2 (0-0) | 卡特加斯能量室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-09-23 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 4-6 (4-1) | 帕尔马室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-09-02 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 1-7 (0-2) | 艾尔培路室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-05-14 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 3-3 (0-3) | 安特雀拉室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-23 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 2-2 (1-1) | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-16 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 0 | 2-3 (1-1) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 0 | 3-3 (2-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-03 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 2-4 (0-2) | 科尔多瓦室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-26 西室内足 | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | 5-6 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-12 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 2-3 (1-3) | 艾尔培路室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 西室内足 | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | 1-6 (0-3) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 2-2 (1-2) | 帕尔马室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-14 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 3-4 (1-1) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-11 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 0 | 4-4 (1-1) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-06 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 4-3 (0-0) | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-25 西室内足 | 帕尔马室内足球队 0 | 6-3 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-11 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 2-5 (2-4) | 莫维斯塔室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-04 西室内足 | DKV瑟古罗斯室内足球队 0 | 0-0 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-27 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 3-3 (0-0) | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-20 西室内足 | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | 4-2 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-06 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 3-7 (0-4) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-03 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 1-2 (0-0) | 科尔多瓦室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-29 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 0 | 6-0 (2-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-16 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 3-4 (0-1) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-02 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 3-4 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-23 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | 1-2 (1-1) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-16 西室内足 | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | 3-1 (2-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-26 西室内足 | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | 0-0 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-05 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 5-2 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-21 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 0 | 5-5 (2-3) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-01 西室内足 | 布雷拉室内足球队 0 | 0-3 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-20 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 0 | 4-2 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-10 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 3-3 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-03 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 0 | 4-2 (1-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-07 | 西室内足 | 哈恩帕莱索室內足球队 | VS | 皇家贝蒂斯室内足球队 | 7天 |
| 2025-12-14 | 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 | VS | 新阿波斯托利门室內足球队 | 14天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-02 | 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | VS | 帕鲁罗室内足球队 | 2天 |
| 2025-12-14 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 | VS | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 14天 |
