


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 21-05-09 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 7-0 (0-0) | 帕鲁罗室内足球队 0 | 3.5 输 | 6.5 大 | - - |
| 21-02-10 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 2-6 (0-3) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 20-02-20 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 3-2 (1-2) | 卡塔格纳室内足球队 0 | 0 赢 | 6.5 小 | - - |
| 19-10-12 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 2-2 (2-1) | 帕鲁罗室内足球队 0 | 1 赢 | 5.5 小 | - - |
| 18-12-23 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 4-1 (2-1) | 帕鲁罗室内足球队 0 | 1 输 | 6.5 小 | - - |
| 18-09-16 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 2-3 (0-2) | 卡塔格纳室内足球队 0 | 0 输 | 6.5 小 | - - |
| 18-01-07 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 6-2 (3-1) | 帕鲁罗室内足球队 0 | 2.5 输 | 6.5 大 | - - |
| 17-10-01 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 2-2 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | -0.5 赢 | 6.5 小 | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-24 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 3-5 (1-1) | 帕鲁罗室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-16 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 4-2 (0-0) | 科尔多瓦室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 0 | 2-3 (0-2) | 帕鲁罗室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-01 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 3-4 (1-1) | 艾尔培路室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-26 西室内足 | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | 7-1 (4-1) | 帕鲁罗室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-11 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 4-2 (1-2) | 帕尔马室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 7-1 (2-1) | 帕鲁罗室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 2-2 (1-1) | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-14 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 0 | 5-3 (2-0) | 帕鲁罗室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-11 西室内足 | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | 3-4 (0-2) | 帕鲁罗室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-06 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 8-3 (0-0) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 21-05-30 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 1-1 (1-0) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | -2.5 赢 | 6.5 小 | - - |
| 21-05-26 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 0 | 5-1 (2-1) | 帕鲁罗室内足球队 0 | 3.5 输 | 6.5 小 | - - |
| 21-05-19 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 4-3 (0-0) | 科尔多瓦室内足球队 0 | -1.5 赢 | 5.5 大 | - - |
| 21-05-09 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 7-0 (0-0) | 帕鲁罗室内足球队 0 | 3.5 输 | 6.5 大 | - - |
| 21-05-05 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 1-3 (1-2) | 帕尔马室内足球队 0 | -2.5 赢 | 5.5 小 | - - |
| 21-05-01 西室内足 | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | 4-2 (2-2) | 帕鲁罗室内足球队 0 | 1.5 输 | 6.5 小 | - - |
| 21-04-23 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 0-2 (0-0) | FC巴塞罗那室内足球队 0 | -2.5 赢 | 6.5 小 | - - |
| 21-04-18 西室内足 | 安特雀拉室內足球队 0 | 3-5 (0-2) | 帕鲁罗室内足球队 0 | 0.5 赢 | 6.5 大 | - - |
| 21-04-04 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 2-3 (0-2) | 布雷拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 21-03-17 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 2-3 (0-1) | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | -1.5 赢 | 6.5 小 | - - |
| 21-02-28 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 3-7 (1-4) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 21-02-26 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 1-6 (0-2) | 艾尔培路室内足球队 0 | -2 输 | 6.5 大 | - - |
| 21-02-21 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 1-4 (0-2) | 莱万特室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 21-02-10 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 2-6 (0-3) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 21-02-07 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 6-3 (2-2) | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 21-01-05 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 2-9 (1-4) | 莫维斯塔室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 20-11-29 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 6-4 (2-1) | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 20-11-18 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 6-3 (3-1) | 安特雀拉室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 20-11-11 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 0 | 2-5 (2-2) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-20 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 3-4 (1-2) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-17 西室内足 | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | 1-1 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 3-2 (1-1) | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-25 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 4-3 (0-0) | FC巴塞罗那室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-11 西室内足 | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | 4-3 (2-2) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 6-3 (4-2) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 0 | 1-6 (1-1) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-14 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 5-1 (2-0) | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-11 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 8-2 (6-2) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-06 西室内足 | 帕尔马室内足球队 0 | 2-2 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-25 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 6-2 (0-0) | 布雷拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-11 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 0 | 1-3 (0-2) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 4-3 (1-1) | 艾尔培路室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-23 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 2-2 (1-0) | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-20 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 5-3 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-06 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 2-3 (1-3) | FC巴塞罗那室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-03 西室内足 | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | 2-6 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-29 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 2-1 (1-1) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-16 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 3-4 (0-1) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-01 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 2-2 (1-0) | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-26 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 0 | 0-0 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-19 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 0 | 3-2 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-16 西室内足 | DKV瑟古罗斯室内足球队 0 | 3-3 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-26 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 0 | 3-1 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-05 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 0 | 3-3 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-22 西室内足 | 布雷拉室内足球队 0 | 1-4 (0-1) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-21 西室内足 | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | 0-5 (0-1) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-16 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | 2-2 (1-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-13 西室内足 | 帕尔马室内足球队 0 | 6-3 (2-1) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-12 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 1-2 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-04-21 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 0 | 2-2 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-03-16 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 3-5 (1-1) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-02 | 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | VS | 帕鲁罗室内足球队 | 2天 |
| 2025-12-14 | 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 | VS | 莫维斯塔室内足球队 | 14天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-02 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 | VS | 艾尔培路室内足球队 | 2天 |
| 2025-12-14 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 | VS | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 14天 |
