


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-02-19 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 1-6 (1-3) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-03 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 2-4 (1-0) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-03-30 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 3-3 (2-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-11-11 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 6-2 (4-1) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 23-01-22 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 6-4 (2-2) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 22-09-24 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 6-4 (2-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 22-03-05 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 4-1 (0-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 21-10-17 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 2-3 (0-2) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 21-05-02 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 6-3 (3-1) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 0 输 | 6.5 大 | - - |
| 20-11-29 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 4-2 (2-2) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-20 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 3-4 (1-2) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-16 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 1-0 (0-0) | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-09 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 1-0 (0-0) | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-02 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 0 | 4-1 (3-1) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-26 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 0-1 (0-0) | 科尔多瓦室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-11 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | 2-2 (0-0) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 7-1 (2-1) | 帕鲁罗室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 西室内足 | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | 3-1 (2-1) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-14 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 6-4 (3-2) | 卡特加斯能量室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-10 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 3-5 (2-1) | 帕尔马室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-06 西室内足 | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | 4-5 (0-0) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-24 西室内足 | DKV瑟古罗斯室内足球队 0 | 4-7 (1-2) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-11 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 4-4 (1-2) | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-27 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 4-1 (0-0) | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-19 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 3-3 (0-0) | 卡特加斯能量室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-06 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 3-7 (0-4) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-03 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 3-1 (0-0) | 布雷拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-29 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 2-1 (1-1) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-17 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 3-2 (0-0) | 科尔多瓦室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-01 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | 2-2 (0-1) | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-26 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 2-7 (0-1) | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-19 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 1-6 (1-3) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-09 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 4-3 (0-1) | 帕尔马室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-05 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 5-2 (0-0) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-22 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 2-2 (1-1) | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-02 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 4-4 (0-0) | DKV瑟古罗斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-20 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 2-3 (0-1) | FC巴塞罗那室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-10 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 1-3 (0-0) | 艾尔培路室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-26 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 1-6 (1-2) | 莫维斯塔室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-24 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 3-5 (1-1) | 帕鲁罗室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-16 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 0 | 3-2 (2-1) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 2-3 (1-1) | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-01 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 0 | 4-3 (2-3) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-26 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 6-4 (2-0) | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-11 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 0 | 4-1 (2-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-04 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 1-8 (0-4) | FC巴塞罗那室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-27 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 0 | 3-3 (2-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-14 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 3-4 (1-1) | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-11 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 8-2 (6-2) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-07 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 2-2 (0-0) | 卡特加斯能量室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-25 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 3-4 (0-0) | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-11 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 0 | 5-8 (2-3) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-04 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 7-0 (1-0) | 布雷拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 0 | 1-6 (0-3) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-20 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 5-3 (0-0) | 卡塔格纳室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-06 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 0 | 7-4 (4-1) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-02 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 0 | 3-3 (2-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-29 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 0 | 7-4 (2-1) | 莫维斯塔室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-16 西室内足 | DKV瑟古罗斯室内足球队 0 | 1-2 (1-1) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-27 西室内足 | 帕尔马室内足球队 0 | 3-2 (2-2) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-19 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 0 | 1-6 (1-3) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-08 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 0 | 4-3 (2-2) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-12 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 0 | 3-2 (0-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-29 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 0 | 5-4 (0-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-07 西室内足 | 佩尼斯科拉室內足球队 0 | 9-1 (0-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-24 西室内足 | 哈恩帕莱索室內足球队 0 | 5-5 (3-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-17 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 0 | 4-1 (1-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-26 西室内足 | 布雷拉室内足球队 0 | 3-1 (1-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 24-10-13 西室内足 | 新阿波斯托利门室內足球队 0 | 0-1 (0-0) | 纳瓦拉室内足球队 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-02 | 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 | VS | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 1天 |
| 2025-12-14 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | VS | 艾尔培路室内足球队 | 13天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-02 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 | VS | 佩尼斯科拉室內足球队 | 1天 |
| 2025-12-14 | 西室内足 | 帕尔马室内足球队 | VS | 纳瓦拉室内足球队 | 13天 |
