
| 皇* | 1.33 | 4.95 | 5.90 | 1.29 | 5.4 | 7 |
| 立* | 1.40 | 4.60 | 5.75 | 1.3 | 5.25 | 6.5 |
| 36* | 1.36 | 4.50 | 6.50 | 1.33 | 4.75 | 7 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 21-02-14 德地区 | 多蒙特业余队 11 | 2-2 (2-1) | 维登贝鲁克 1 | 1.75 输 | 3.25 大 | - - |
| 20-09-24 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 1-4 (1-0) | 多蒙特业余队 0 | -1 赢 | 3 大 | - - |
| 19-02-16 德地区 | 多蒙特业余队 1 | 1-1 (0-1) | 维登贝鲁克 6 | 1.5 输 | 2.75 小 | - - |
| 18-08-26 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 1-0 (0-0) | 多蒙特业余队 7 | 0 输 | 2.75 小 | - - |
| 18-04-15 德地区 | 多蒙特业余队 4 | 4-1 (2-0) | 维登贝鲁克 4 | 0.25 赢 | 2.5 大 | - - |
| 17-10-14 德地区 | 维登贝鲁克 4 | 0-4 (0-1) | 多蒙特业余队 1 | -0.25 赢 | 2.5 大 | - - |
| 17-03-04 德地区 | 维登贝鲁克![]() | 1-1 (0-1) | 多蒙特业余队 0 | -0.75 输 | 2.5 小 | - - |
| 16-08-27 德地区 | 多蒙特业余队![]() | 2-0 (1-0) | 维登贝鲁克 0 | 1.25 赢 | 2.75 小 | - - |
| 16-03-25 德地区 | 维登贝鲁克![]() | 0-0 (0-0) | 多蒙特业余队 0 | -0.5 输 | 2.5 小 | - - |
| 15-09-26 德地区 | 多蒙特业余队![]() | 3-1 (1-1) | 维登贝鲁克 0 | 0.5 赢 | 2.5 大 | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-22 德地区 | 科隆B队 0 | 3-5 (2-3) | 多蒙特业余队 0 | -0.25 赢 | 3.25 大 | - - |
| 25-11-08 德地区 | 多蒙特业余队 0 | 4-1 (1-1) | 沙尔克04B队 0 | 0.00 赢 | 3.00 大 | - - |
| 25-11-02 德地区 | 多蒙特业余队 0 | 1-2 (0-1) | 波卓尔特 0 | 0.00 输 | 3.25 小 | - - |
| 25-10-25 德地区 | 罗迪豪森 0 | 2-4 (1-2) | 多蒙特业余队 0 | -0.25 赢 | 3.00 大 | - - |
| 25-10-18 德地区 | 多蒙特业余队 0 | 5-0 (3-0) | 威尔伯特 0 | 1.50 赢 | 3.25 大 | - - |
| 25-10-04 德地区 | 幸运科隆 0 | 2-2 (0-2) | 多蒙特业余队 0 | 0.50 赢 | 3.00 大 | - - |
| 25-09-28 德地区 | 多蒙特业余队 0 | 1-1 (0-0) | 邦纳 0 | 1.25 输 | 3.25 小 | - - |
| 25-09-21 德地区 | 杜塞尔多夫业余队 0 | 0-2 (0-0) | 多蒙特业余队 0 | -0.25 赢 | 3.00 小 | - - |
| 25-09-17 德地区 | 多蒙特业余队 0 | 2-1 (0-0) | 加特斯洛 0 | 0.25 赢 | 3.00 走 | - - |
| 25-09-13 德地区 | 奥伯豪森 0 | 2-1 (2-1) | 多蒙特业余队 0 | 0.00 输 | 3.25 小 | - - |
| 25-08-30 德地区 | 多蒙特业余队 0 | 1-2 (0-2) | 门兴格拉德巴赫青年队 0 | 0.25 输 | 3.00 走 | - - |
| 25-08-23 德地区 | 波鸿青年队 0 | 1-2 (1-1) | 多蒙特业余队 0 | -0.50 赢 | 3.25 小 | - - |
| 25-08-17 德地区 | 多蒙特业余队 0 | 2-2 (1-1) | 胡派达尔 0 | 1.00 输 | 3.00 大 | - - |
| 25-08-10 德地区 | 洛特 0 | 3-5 (2-3) | 多蒙特业余队 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-03 德地区 | 多蒙特业余队 0 | 2-2 (0-1) | 希根 0 | 0.50 输 | 3.00 大 | - - |
| 25-07-27 德地区 | 柏德博恩B队 0 | 3-0 (0-0) | 多蒙特业余队 0 | -0.50 输 | 3.00 走 | - - |
| 25-07-20 球会友谊 | 奥地利萨尔斯堡 4 | 1-2 (1-1) | 多蒙特业余队 4 | -0.75 赢 | 3.00 走 | 8.5 小 |
| 25-07-10 球会友谊 | ASC09多特蒙德 5 | 0-1 (0-1) | 多蒙特业余队 11 | -1.75 输 | 3.25 小 | - - |
| 25-07-05 球会友谊 | 多蒙特业余队 0 | 3-0 (0-0) | 云达不莱梅业余队 0 | 0.50 赢 | 3.50 小 | - - |
| 25-07-03 球会友谊 | 多蒙特业余队 0 | 4-1 (3-0) | FC基弗 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-10 德丙 | 多蒙特业余队 2 | 0-1 (0-0) | 史特加青年队 5 | 0.25 输 | 3.00 小 | 9.5 小 |
| 25-04-26 德丙 | 多蒙特业余队 8 | 0-4 (0-2) | 汉诺威业余队 5 | 0.50 输 | 3.25 大 | 10.5 大 |
| 25-04-13 德丙 | 多蒙特业余队 3 | 4-1 (3-0) | 科特布斯 6 | -0.25 赢 | 3.00 大 | - - |
| 25-04-06 德丙 | 多蒙特业余队 5 | 3-3 (2-1) | 因戈尔施塔特 2 | -0.25 赢 | 2.75 大 | 10.5 小 |
| 25-03-15 德丙 | 多蒙特业余队 1 | 1-1 (0-0) | 科隆胜利 2 | 0.25 输 | 2.75 小 | 10.5 小 |
| 25-03-01 德丙 | 多蒙特业余队 7 | 0-1 (0-0) | 埃森 4 | 0.00 输 | 3.00 小 | 10.5 大 |
| 25-02-15 德丙 | 多蒙特业余队 9 | 1-0 (1-0) | 桑德豪森 5 | 0.00 赢 | 2.75 小 | 10.5 大 |
| 25-02-01 德丙 | 多蒙特业余队 1 | 0-2 (0-0) | 罗斯托克 11 | -0.25 输 | 2.75 小 | 10.5 大 |
| 25-01-27 德丙 | 多蒙特业余队 4 | 0-4 (0-1) | 比勒菲尔德 8 | -0.25 输 | 2.75 大 | 10.5 大 |
| 25-01-06 球会友谊 | 多蒙特业余队 0 | 0-0 (0-0) | 赫尔蒙德 0 | - - | - - | - - |
| 21-06-05 德地区 | 胡派达尔 6 | 1-2 (1-0) | 多蒙特业余队 7 | -1.25 输 | 3.25 小 | - - |
| 21-06-02 德地区 | 多蒙特业余队 4 | 3-1 (1-0) | 柏基斯兹 6 | 2.5 输 | 3.75 大 | - - |
| 21-05-29 德地区 | 多蒙特业余队 11 | 2-2 (0-1) | VFB汉堡格 1 | 2 输 | 3.5 大 | - - |
| 21-05-27 德地区 | 罗迪豪森 3 | 0-0 (0-0) | 多蒙特业余队 4 | -0.5 输 | 2.75 小 | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-08 德地区 | 威尔伯特 0 | 2-1 (1-0) | 维登贝鲁克 0 | -0.50 输 | 3.00 走 | - - |
| 25-11-02 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 1-3 (1-1) | 幸运科隆 0 | -0.75 输 | 2.75 大 | - - |
| 25-10-25 德地区 | 邦纳 0 | 2-1 (0-0) | 维登贝鲁克 0 | 0.25 输 | 2.75 大 | - - |
| 25-10-18 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 5-2 (1-2) | 杜塞尔多夫业余队 0 | -0.50 赢 | 2.75 大 | - - |
| 25-10-04 德地区 | 加特斯洛 0 | 1-0 (0-0) | 维登贝鲁克 0 | 1.25 赢 | 3.00 小 | - - |
| 25-09-27 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 1-2 (0-1) | 奥伯豪森 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-20 德地区 | 门兴格拉德巴赫青年队 0 | 1-1 (1-1) | 维登贝鲁克 0 | 0.75 赢 | 2.75 小 | - - |
| 25-09-17 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 0-0 (0-0) | 波鸿青年队 0 | 0.00 走 | 2.75 小 | - - |
| 25-09-13 德地区 | 胡派达尔 0 | 3-1 (1-0) | 维登贝鲁克 0 | 0.25 输 | 2.75 大 | - - |
| 25-08-30 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 1-2 (0-1) | 洛特 0 | -0.50 输 | 3.00 走 | - - |
| 25-08-23 德地区 | 希根 0 | 3-1 (2-0) | 维登贝鲁克 0 | 0.75 输 | 3.00 大 | - - |
| 25-08-17 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 3-1 (1-0) | 柏德博恩B队 0 | -0.50 赢 | 2.75 大 | - - |
| 25-08-09 德地区 | 波卓尔特 0 | 4-0 (1-0) | 维登贝鲁克 0 | 0.75 输 | 3.25 大 | - - |
| 25-08-02 德地区 | 科隆B队 0 | 3-0 (2-0) | 维登贝鲁克 0 | 0.50 输 | 2.75 大 | - - |
| 25-07-26 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 2-1 (1-0) | 沙尔克04B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-17 球会友谊 | 维登贝鲁克 0 | 2-1 (1-0) | 维尔B队 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-10 球会友谊 | 维登贝鲁克 0 | 2-1 (2-1) | 希尔特鲁普 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-05 球会友谊 | 比勒菲尔德 4 | 2-2 (0-0) | 维登贝鲁克 1 | 2.25 赢 | 3.75 大 | - - |
| 25-05-10 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 4-2 (1-0) | 幸运科隆 0 | 0.00 赢 | 2.75 大 | - - |
| 25-05-03 德地区 | 杜塞尔多夫业余队 0 | 0-1 (0-1) | 维登贝鲁克 0 | 0.25 赢 | 2.75 小 | - - |
| 25-04-26 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 2-1 (0-0) | 柏德博恩B队 0 | 0.25 赢 | 3.00 走 | - - |
| 25-04-19 德地区 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 0 | 2-4 (1-3) | 维登贝鲁克 0 | 0.00 赢 | 2.75 大 | - - |
| 25-04-12 德地区 | 维登贝鲁克 0 | 1-3 (1-2) | 奥伯豪森 0 | -0.75 输 | 3.00 大 | - - |
| 25-03-15 德地区 | 洛特 0 | 0-2 (0-0) | 维登贝鲁克 0 | 1.25 赢 | 2.75 小 | - - |
| 25-03-01 德地区 | 胡派达尔 0 | 0-1 (0-0) | 维登贝鲁克 0 | 0.25 赢 | 2.50 小 | - - |
| 25-02-15 德地区 | 科隆B队 0 | 1-0 (1-0) | 维登贝鲁克 0 | 0.25 输 | 2.75 小 | - - |
| 25-02-01 德地区 | 波卓尔特 0 | 3-3 (2-0) | 维登贝鲁克 0 | 0.75 赢 | 2.75 大 | - - |
| 25-01-11 球会友谊 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 0 | 1-2 (0-1) | 维登贝鲁克 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-07 德地区 | 沙尔克04B队 0 | 3-1 (1-0) | 维登贝鲁克 0 | 0.50 输 | 3.00 大 | - - |
| 24-11-23 德地区 | 幸运科隆 0 | 1-3 (0-2) | 维登贝鲁克 0 | 1.50 赢 | 3.00 大 | - - |
| 24-11-05 德地区 | 柏德博恩B队 0 | 1-2 (0-0) | 维登贝鲁克 0 | 0.75 赢 | 3.00 走 | - - |
| 24-10-19 德地区 | 奥伯豪森 0 | 3-1 (0-1) | 维登贝鲁克 0 | 1.25 输 | 3.00 大 | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 德地区 | 多蒙特业余队 | VS | 柏德博恩B队 | 6天 |
| 2025-12-17 | 超联杯 | 利兹联U21 | VS | 多蒙特业余队 | 17天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 德地区 | 沙尔克04B队 | VS | 维登贝鲁克 | 6天 |
| 2026-01-24 | 德地区 | 维登贝鲁克 | VS | 科隆B队 | 55天 |
